Bijstandsnormen, normen per maand
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Jongerennormen zonder kinderen (art. 20, eerste lid) | zonder vakantietoeslag | met vakantietoeslag | Vakantietoeslag |
|---|---|---|---|
| Alleenstaande 18, 19 of 20 jaar | €321,08 | €337,98 | €16,90 |
| Gehuwden waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn | €642,16 | €675,96 | €33,80 |
| Gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, zonder kostendelende medebewoners | €1250,09 | €1315,88 | €6579 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Jongerennormen met kinderen (art. 20, tweede lid) | zonder vakantietoeslag | met vakantietoeslag | Vakantietoeslag |
|---|---|---|---|
| Alleenstaande 18, 19 of 20 jaar | €321,08 | €337,98 | €16,90 |
| Gehuwden waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn | €1013,76 | €1067,12 | €52,44 |
| Gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, zonder kostendelende medebewoners | €1621,69 | €1707,04 | €85,35 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd (art. 21) | zonder vakantietoeslag | met vakantietoeslag | Vakantietoeslag |
|---|---|---|---|
| Alleenstaande of alleenstaande ouder zonder kostendelende medebewoner | €1308,61 | €1369,06 | €68,45 |
| Gehuwden waarvan beide echtgenoten jonger zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd zonder kostendelende medebewoner | €1858,01 | €1955,80 | €97,79 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Normen pensioengerechtigden (art. 22) | zonder vakantietoeslag | met vakantietoeslag | Vakantietoeslag |
|---|---|---|---|
| Alleenstaande of alleenstaande ouder zonder kostendelende medebewoner | €1453,70 | €1530,21 | €76,51 |
| Gehuwden die niet met een andere meerderjarige persoon dan de echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben, en waarvan één of meer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, zonder kostendelende medebewoners | €1990,23 | €2094,98 | €104,75 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Kostendelersnorm (art. 22a) | Zonder Vakantietoeslag | Met Vakantietoeslag | Vakantietoeslag |
|---|---|---|---|
| 100%: Rekennorm: norm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd (art.21), gehuwden waarvan beide echtgenoten jonger zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd zonder kostendelende medebewoner* | €1858,01 | €1955,80 | €97,79 |
| 50,00%: Tweepersoons huishouden | €929 | €977,90 | €48,90 |
| 43,33%: Driepersoons huishouden | €805,14 | €847,51 | €42,37 |
| 40,00%: Vierpersoons huishouden | €743,20 | €782,32 | €39,12 |
| 38,00%: Vijfpersoons huishouden | €706,04 | €743,20 | €37,16 |
| * Wanneer een persoon jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd maar ouder dan 21 jaar en de echtgenoot heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, dan is het rekeninkomen € 2053,48 inclusief vakantietoeslag. | |||
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Verblijf in een inrichting (art. 23, eerste lid) | zonder vakantietoeslag | met vakantietoeslag | Vakantietoeslag |
|---|---|---|---|
| Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 412,82 | € 433,49 | € 21,67 |
| Gehuwden | € 640,58 | € 674,29 | € 33,71 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Verhoging genoemd in artikel 23, tweede lid Premie Zorgverzekeringswet | zonder vakantietoeslag | met vakantietoeslag | Vakantietoeslag |
|---|---|---|---|
| Alleenstaande of alleenstaande ouder | n.v.t. | € 45 | n.v.t. |
| Gehuwden | n.v.t. | € 101 | n.v.t. |