Bijstandsnormen, tarieven 110, 120 en 130 procent
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Doelgroep ouder dan 21 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd | 110% | 120% | 130% |
|---|---|---|---|
| Alleenstaand of alleenstaande ouder | €1465 | €1598 | €1731 |
| Gehuwden | €2092 | €2282 | €2473 |
| Kostendeler tweepersoonshuishouden | €1046 | €1141 | €1236 |
| Kostendeler driepersoonshuishouden | €907 | €989 | €1071 |
| Kostendeler vierpersoonshuishouden | €837 | €913 | €989 |
| Bedragen zijn per maand exclusief vakantietoeslag | |||
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Doelgroep ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd | 110% | 120% | 130% |
|---|---|---|---|
| Alleenstaand of alleenstaande ouder | €1635 | €1784 | €1932 |
| Gehuwden | €2241 | €2444 | €2648 |
| Bedragen zijn per maand exclusief vakantietoeslag | |||
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Doelgroep verblijf in een inrichting | 110% | 120% | 130% |
|---|---|---|---|
| Alleenstaand of alleenstaande ouder | €515 | €562 | €609 |
| Gehuwden | €838 | €914 | €990 |
| Bedragen zijn per maand exclusief vakantietoeslag | |||