Bijstandsnormen, overige bedragen
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Studietoeslag per leeftijd | Bedrag |
---|---|
15 jaar | €110,93 |
16 jaar | €127,57 |
17 jaar | €146,06 |
18 jaar | €184,88 |
19 jaar | €221,85 |
20 jaar | €295,80 |
21 jaar en ouder | €369,75 |
Vrijlating stagevergoeding | €221,85 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Onderwerp | Bedrag |
---|---|
Verlaging bijstandsnorm met 10% van de norm voor gehuwden i.v.m. ontbreken woonkosten (art. 4 beleidsregels kostendelersnorm en verlagingen 2015) | €192,21 |
Maximum onkostenvergoeding vrijwilligerswerk (onderdeel k) per maand | €210 |
Maximum onkostenvergoeding vrijwilligerswerk (onderdeel k) per jaar | €2100 |
Vrij te laten inkomsten uit arbeid (onderdeel n) | €273 |
Premie inkomsten parttime werk 25% van het inkomen met een maximum per jaar van (50% van onderdeel j) | €1631,50 |
Commerciële huurprijs (basishuur) | €199,60 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Buiten beschouwing te laten particuliere oudedagsvoorziening (art. 33, vijfde lid) | Bedrag |
---|---|
Alleenstaande | € 25,70 |
Alleenstaande ouder/gehuwden | € 51,40 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Buiten beschouwing te laten particuliere oudedagsvoorziening (art. 34, tweede en derde lid) | Bedrag |
---|---|
Alleenstaande | € 7.770 |
Alleenstaande ouder/gehuwden | € 15.540 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Individuele inkomenstoeslag (art. 36 Participatiewet en art. 4 verordening) | Bedrag |
---|---|
Alleenstaande | €465 |
Alleenstaande ouder | €596 |
Gehuwden | €664 |