Bijstandsnormen, overige bedragen
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Studietoeslag per leeftijd | Bedrag |
|---|---|
| 15 jaar | €115,55 |
| 16 jaar | €132,88 |
| 17 jaar | €152,14 |
| 18 jaar | €192,57 |
| 19 jaar | €231,09 |
| 20 jaar | €308,12 |
| 21 jaar en ouder | €385,14 |
| Vrijlating stagevergoeding | €231,09 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Onderwerp | Bedrag |
|---|---|
| Verlaging bijstandsnorm met 10% van de norm voor gehuwden i.v.m. ontbreken woonkosten (art. 4 beleidsregels kostendelersnorm en verlagingen 2015) | €200,21 |
| Maximum onkostenvergoeding vrijwilligerswerk (onderdeel k) per maand | €220 |
| Maximum onkostenvergoeding vrijwilligerswerk (onderdeel k) per jaar | €2200 |
| Vrij te laten inkomsten uit arbeid (onderdeel n) | €285 |
| Premie inkomsten parttime werk 25% van het inkomen met een maximum per jaar van (50% van onderdeel j) | €1699 |
| Commerciële huurprijs (basishuur) | €162,49 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Buiten beschouwing te laten particuliere oudedagsvoorziening (art. 33, vijfde lid) | Bedrag |
|---|---|
| Alleenstaande | € 26,50 |
| Alleenstaande ouder/gehuwden | € 53 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Buiten beschouwing te laten particuliere oudedagsvoorziening (art. 34, tweede en derde lid) | Bedrag |
|---|---|
| Alleenstaande | € 8000 |
| Alleenstaande ouder/gehuwden | € 16000 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Individuele inkomenstoeslag (art. 36 Participatiewet en art. 4 verordening) | Bedrag |
|---|---|
| Alleenstaande | €478 |
| Alleenstaande ouder | €613 |
| Gehuwden | €683 |