Bijstandsnormen, overige bedragen
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Studietoeslag per leeftijd | Bedrag |
|---|---|
| 15 jaar | €117,03 |
| 16 jaar | €134,58 |
| 17 jaar | €154,08 |
| 18 jaar | €195,04 |
| 19 jaar | €234,05 |
| 20 jaar | €312,06 |
| 21 jaar en ouder | €390,07 |
| Vrijlating stagevergoeding | €234,05 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Onderwerp | Bedrag |
|---|---|
| Verlaging bijstandsnorm met 10% van de norm voor gehuwden i.v.m. ontbreken woonkosten (art. 4 beleidsregels kostendelersnorm en verlagingen 2015) | €202,78 |
| Maximum onkostenvergoeding vrijwilligerswerk (onderdeel k) per maand | €220 |
| Maximum onkostenvergoeding vrijwilligerswerk (onderdeel k) per jaar | €2200 |
| Vrij te laten inkomsten uit arbeid (onderdeel n) | €289 |
| Premie inkomsten parttime werk 25% van het inkomen met een maximum per jaar van (50% van onderdeel j) | €1723 |
| Commerciële huurprijs (basishuur) | €202,52 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Buiten beschouwing te laten particuliere oudedagsvoorziening (art. 33, vijfde lid) | Bedrag |
|---|---|
| Alleenstaande | € 26,50 |
| Alleenstaande ouder/gehuwden | € 53 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Buiten beschouwing te laten particuliere oudedagsvoorziening (art. 34, tweede en derde lid) | Bedrag |
|---|---|
| Alleenstaande | € 8000 |
| Alleenstaande ouder/gehuwden | € 16000 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Individuele inkomenstoeslag (art. 36 Participatiewet en art. 4 verordening) | Bedrag |
|---|---|
| Alleenstaande | €478 |
| Alleenstaande ouder | €613 |
| Gehuwden | €683 |
| Fiets kind 8 tot en met 11 jaar | €231 |
| Fiets kind 12 tot en met 17 jaar | €372 |
| Computer | €420 |